您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

时间:2024-07-04 01:18:53 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9770
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

濒危物种进出口管理办公室 海关总署


中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室海关总署关于调整《进出口野生动植物商品目录》部分商品监管条件的通知

1998年4月13日,中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室 海关总署


国家濒管办各办事处、广东分署、各直属海关:
《关于印发〈进出口野生动植物种商品目录〉的通知》(濒办综字〔1997〕48号)发布实施以来,在履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》以及《野生动物保护法》、《海关法》、《野生植物保护条例》,促进野生动植物进出口管理工作的科学化、制度化、规范化方面起到了重要作用。但是,考虑到目前的实际情况,为促进我国对外经济贸易发展,现决定对《目录》中部分商品进出口的监管条件作以适当调整,并增加国家濒管办授权单位,特通知如下:
一、取消对部分野生动植物及其产品的允许进出口证明书管理
(一)取消对水貂、兰狐、银狐、海狸鼠、貉等的允许进出口证明书管理;
(二)取消对猕猴桃、人参、党参、白芍、枸杞、松脂、松茸、天然树胶、树脂的允许进出口证明书管理;
(三)取消对部分水产品粉末及废料、人参蜂王浆制剂、胶合板、多层板等制品的允许进出口证明书管理。
二、调整部分商品的允许进出口证明书监管条件
(一)调整对中药酒、其他中成药、含濒危野生动植物成份的药品、野生动物毛皮及制品等的允许进出口证明书的监管条件;
(二)对兰花、其他活植物的进出口监管范围作出限定。
三、新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位共33个,负责对水生野生动植物及其产品的鉴定。
本通知自1998年4月15日起执行。
附件:1.取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
2.调整野生动植物种允许进出口证明书管理商品条件的目录
3.新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
4.有关鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
附件1 取消野生动植物种允许进出口证明书管理的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080010 09|其他水产品壳、骨的粉 | |包括介、贝壳,棘皮动物壳,墨鱼骨的粉末及 |
| |末及废料 | |废料 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 1 |鲜的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07095110 9 |冷藏的松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07108010 |冷冻松茸 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|07119032 |盐水松茸 | |用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食 |
| | | |用的 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|08105000 |鲜猕猴桃 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112091 |其他鲜人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12112099 |其他干人参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119013 |鲜或干的党参 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119021 |鲜或干的白芍 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|12119031 |鲜或干的枸杞 | |不论是否切割,压碎或研磨成粉 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019040 |松脂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13019090 09|其他天然树胶、树脂 | |包括天然树胶脂及其他油树脂(例如香树脂) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|13021991 01|制药用的人参、芦荟液 | |包括天仙子、雄蕨的液汁及浸膏 |
| |汁及浸膏 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069030 01|人参蜂王浆制剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|21069090 01|人参冲剂 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43011000 |整张生水貂皮 | |不论是否带头,尾或爪 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021100 |已鞣未缝制的整张水貂 | |不论是否带头,尾或爪 |
| |皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081010 |饰面用针叶木薄板 | |该类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
| |制胶合板用针叶木薄板 | |该类表6 |
|44081020 | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44081090 |其他针叶木薄板材 | |该类表6 |
| | | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083910 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |饰面用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083920 |其他列名的热带木制的 | |归类表6 |
| |胶合板用薄板 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44083990 |其他列名的热带木制其 | |归类表6 |
| |他薄板材 | |本章子目注释所列其他热带木,厚度≤6mm |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089010 |其他木制饰面用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm,针叶木、热带木除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089020 |其他木制胶合板用薄板 | |归类表6 |
| | | |厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44089090 |其他木材,但针叶林、热 | |归类表6 |
| |带木除外 | |经纵锯,刨切或旋切的,厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44091000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44092000 |一边或面制成连续形状 | |归类表6 |
| |非针叶木材 | |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121300 |有一表层为热带木薄板 | |归类表6 |
| |制的胶合板 | |热带木指本章子目注释所列木材,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121400 |有一表层为非针叶木薄 | |归类表6 |
| |板制胶合板 | |所称“非针叶木”不包括热带木,每层厚度≤ |
| | | |6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44121900 |其他仅由薄木板制胶合 | |归类表6 |
| |板 | |每层厚度≤6mm |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122200 |一层为热带木的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122300 |一层为木碎板的非针叶 | |归类表6 |
| |木面多层板 | |一表层是非针叶木并含一层木碎料板,各层厚 |
| | | |可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44122900 |其他非针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |至少有一表层是非针叶木,各层厚度可>6MM |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129200 |一层为热带木的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可> |
| | | |6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129300 |一层为木碎板的针叶木 | |归类表6 |
| |面多层板 | |各层厚度可>6毫米 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|44129900 |其他针叶木面多层板 | |归类表6 |
| | | |各层厚度>6MM |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件2 调整野生动植物种允许进出口证明书管理条件的商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|01060029 03|食用野生龟鳖 | F|包括家养野生的,但中华鳖出口除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05079090 |龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿 | F|包括蹄、甲、爪及喙及其粉末和废料,其他角 |
| |角及其他角 | |仅指野生动物角 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|05080090 |珊瑚及水产品的壳、骨 | F|包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨(仅指珊 |
| | | |瑚) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 01|活体兰花 | F| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|06029099 09|其他活植物 |F☆|归类表6 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|16041100 |制作或保藏的鲑鱼 | F|整条或切块,但未绞碎,仅指川陕哲罗鲑、秦 |
| | | |岭细鳞鲑 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049051 |中药酒 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中药酒 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|30049059 |其他中式成药 | F|已配定剂量或零售包装,仅指含濒危野生动植 |
| | | |物成份的中式成药 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43016000 |整张生狐皮 | |不论是否带头,尾或爪,兰狐及银狐除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43018000 01|整张的其他生野生动物 | F|不论是否带头,尾或爪;貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43019090 01|加工皮货用其他野生动 | F|包括爪及其他块、片,兰狐、银狐、貉、海狸 |
| |物未鞣头尾 | |鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021910 |已鞣未缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠皮,白鼬皮,其他貂皮,狐皮,水獭皮,旱 |
| | | |獭皮,猞猁皮(兰狐及银狐除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43021990 01|已鞣未缝制的其他野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |动物毛皮 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43022000 01|已鞣未缝制的野生动物 | F|包括块片(兰狐、银狐、貉、海狸鼠除外) |
| |头、尾、爪等 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023010 |已鞣已缝制的贵重毛皮 | F|灰鼠,白鼬,貂,狐,水獭,旱獭,猞猁的整 |
| |及其块、片 | |张毛皮及块,片(兰狐、银狐、水貂除外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43023090 01|已鞣缝的其他整张野生 | F|貉、海狸鼠除外 |
| |毛皮及块片 | | |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031010 01|野生动物毛皮衣服 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43031020 01|野生动物毛皮衣着附件 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|43039000 01|野生动物毛皮制其他物 | F|兰狐、银狐、水貂、貉、海狸鼠除外 |
| |品 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |监管| |
| 商品编号 | 商 品 名 称 | | 注 释 |
| | |条件| |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65069200 01|野生动物毛皮制帽类 | F|不论有无衬里或饰物,(狐狸、貉、海狸鼠除 |
| | | |外) |
|----------------------|------------------------|----|--------------------------------------------|
|65070000 01|含野生动物成分的帽类 | F|狐狸、貉、海狸鼠除外 |
| |附件 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件3 新增国家濒危物种进出口管理办公室授权单位通讯录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局水生野生|北京市农展馆南里11号 | 010--64193036 |100026|
|动植物管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|农业部渔业局科技处 |北京市农展馆南里11号 | 010--64192938 |100026|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|北京市水产局 |北京市丰台区天津庄90号 | 010--67258003 |100075|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|天津市水产局渔政渔港|天津市塘沽区江西路2--18号 | 022--25813342 |300451|
|监督管理处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河北省渔政处 |秦皇岛市民族路42号 | 0335--8034518 |066001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山西省水利厅渔业处 |太原市新建路113号 | 0351--4051472 |030002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|内蒙古自治区农业厅渔|呼和浩特市乌兰察布东路26号 |0471--4964433--274 |010010|
|业局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|黑龙江省水产局 |哈尔滨市道里区通江街178号 | 0451--4613278 |150010|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|吉林省水利厅水产渔政|长春市斯大林大街56号 | 0431--2739031 |130051|
|处 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|辽宁省海洋水产厅 |沈阳市太原北街2号 | 024--2826450 |110001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|上海市渔政监督管理处|上海市虎丘路142号6楼 | 021--63231349 |200002|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江苏省渔政管理局 |南京市新模范马路90号 | 025--3343227 |210003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|浙江省渔政管理局 |杭州市天目山路22号 |0571--8845201--714 |310007|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|安徽省水产局 |合肥市徽州路31号 | 0551--2676177 |230001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|福建省渔政管理处 |福州市西洪路116号湖畔小区1号 | 0591--3736540 |350001|
| |楼 | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|江西省渔政管理局 |南昌省人民政府大院 | 0791--6216422 |330046|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|山东省海洋与水产厅 |山东省济南市解放路162号 | 0531--6942755 |250013|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|河南省水利厅水产局 |郑州市纬五路10号 | 0371--5712362 |450003|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖北省渔政管理局 |武汉市武昌彭刘杨路237号 | 027--8859639 |430060|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|湖南省水产局 |长沙市潇湘南路18号 | 0731--8884005 |410006|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广东海洋与水产厅 |广州市海珠区同福东南村路20号 |020--84420381--8603|510222|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|广西壮族自治区水产局|南宁市七星路135号 | 0771--2808825 |530022|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|海南省水产局 |海口市海秀大道2号 | 0898--6755330 |570206|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|四川省水产局 |成都市--环路西三段13号 | 028--7774961 |610072|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 位 | 地 址 | 电 话 |邮 编|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|贵州省农业厅水产处 |贵阳市延安中路35号 | 0851--5823467 |550001|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|云南省农业厅渔业处 |昆明市新闻南路3号 | 0871--4144679 |650032|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|陕西省水利厅水产处 |西安市尚德路134号 |029--7426339--3119 |710004|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|甘肃省渔政管理局 |兰州市耿家庄111号 | 0931--8825075 |730030|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|宁夏回族自治区农业厅|银川市解放西街108号 | 0951--5046496 |750001|
|水产局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|青海省水产局 |西宁市南川西路351号 | 0971--6158296 |810012|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|新疆维吾尔自治区水产|乌鲁木齐市长江路105号 | 0991--5816542 |830000|
|局 | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|西藏自治区水产局 |拉萨市林聚路31号 | 0891--6335057 |850000|
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
|重庆市农业局 |重庆市人民路238--2号 | 023--67853919 |650015|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件4 濒办综字〔1997〕48号文中所涉及的鱼和软体动物种类及其拉丁学名表
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|盲■ |Caecobarbus geertsi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|朱林氏原■ |Probarbus jullieni |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|金线■ |Sinocyclocheilus grahami grahami |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|唐鱼 |Tanichthys albonubes |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大头鱼(鲤) |Cyprinus pellegrini |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|新疆大头鱼 |Aspiorhynchus laticeps |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大理裂腹鱼 |Schizothorax taliensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|胭脂鱼 |Myxocyprinus asiaticus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|内达华州呵吸鲤 |Chasmistes cujus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|澳洲新角齿肺鱼 |Neoceratodus forsteri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|矛尾鱼 |Latimeria chalumnae |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|匙吻鲟 |Polyodon spathula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|尖吻鲟 |Acipenser oxyrhynchus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|波罗的海鲟 |Acipenser sturio |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|中华鲟 |Acipenser sinensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|达氏鲟 |Acipenser dabryanus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|白鲟 |Psephurus gladius |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨骨舌鱼 |Arapaima gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|美丽硬仆骨舌鱼 |Scleropages formosus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|巨无齿■ |Pangasianodon gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|马氏犬牙■ |Cynoscion macdonaldi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|黄唇鱼 |Bahaba flavolabiata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|松江鲈鱼 |Trachidermus fasciatus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|川陕哲罗鲑 |Hucho bleekeri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|秦岭细鳞鲑 |Brachymystax lenok tsinlingensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|花鳗鲡 |Anguilla marmorata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|小玛瑙螺属所有种 |Achatinella spp. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|美丽尖柱螺 |Papustyla pulcherrima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|扁褶螺属所有种 |Paryphantidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大凤螺 |Strombus gigas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|虎斑宝贝 |Cypraea tigris |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠螺 |Cassis cornuta |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大珠母贝 |Pinctada maxima |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|砗蕖科所有种 |Tridacnidae spp. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|佛耳丽蚌 |Lamprotula mansuyi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|雕刻射蚌 |Conradilla caelata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|阿氏强膨蚌 |Cyprogenia aberti |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|走蚌 |Dromus dromas |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|冠前嵴蚌 |Epioblasma curtisi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|闪光前嵴蚌 |Epioblasma florentina |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|沙氏前嵴蚌 |Epioblasma sampsoni |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|全斜沟前嵴蚌 |Epioblasma sulcata perobliqua |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|舵瘤前嵴蚌 |Epioblasma torulosa gubernaculum |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|瘤前嵴蚌 |Epioblasma torulosa torulosa |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|膨大前嵴蚌 |Epioblasma turgidula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|瓦氏前嵴蚌 |Epioblasma walkeri |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|楔状水蚌 |Fusconaia cuneolus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|水蚌 |Fusconaia edgariana |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|亚圆水蚌 |Fusconaia subrotunda |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|短美丽蚌 |Lampsilis brevicula |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|希氏美丽蚌 |Lampsilis higginsi |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|球美丽蚌 |Lampsilis orbiculata orbiculata |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|多彩美丽蚌 |Lampsilis satura |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|绿美丽蚌 |Lampsilis virescens |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|斧状四角蚌 |Lexingtonia dolabelloides |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|邹疤丰底蚌 |Plethobasus cicatricosus |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|占柏丰底蚌 |Plethobasus cooperianus |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|棒形侧底蚌 |Pleurobema clava |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|满侧底蚌 |Pleurobema plenum |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|大河蚌 |Potamilus capax |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|中间方蚌 |Quadrula intermedia |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|稀少方蚌 |Quadrula sparsa |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|柱状扁弓蚌 |Toxolasma cylindrella |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|V线珠蚌 |Unio nickliniana |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|德科马坦比哥珠蚌 |Unio tampicoensia tecomatensis |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|横条多毛蚌 |Villosa trabalis |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


关于进一步健全完善人口和计划生育利益导向机制的意见

湖北省襄樊市人民政府


襄樊市人民政府令第4号


《关于进一步健全完善人口和计划生育利益导向机制的意见》已经2009年6月22日市人民政府常务会议审议通过,现予公布,自2009年7月1日起施行。









市长 李新华









二〇〇九年六月三十日




关于进一步健全完善人口和计划生育利益导向机制的意见

各县(市)、区人民政府,各开发区管委会,市政府各部门:

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(中发[2006]22号)、《湖北省人口与计划生育条例》和《中共湖北省委省人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(鄂发[2007]25号)文件精神,让实行计划生育的家庭得到实实在在的实惠,解决计划生育家庭生产生活中的困难,促进群众生育观念的转变,确保低生育水平的稳定和出生人口性别比平衡,全面推进我市人口和计划生育工作持续健康发展,现就有关问题提出如下实施意见:

一、农村独女家庭(只生育了一个孩子且为女孩的家庭)领取《独生子女父母光荣证》,并落实了长效节育措施的,与乡镇(街道办事处)人口和计划生育管理部门签订不再生育二胎协议后,一次性给予不低于500元(含500元,下同)的奖励,经费从各县(市)、区,开发区(风景区)人口与计划生育奖励专项资金中支付;农村独生子女家庭和农村双女家庭(只生育了两个孩子且均为女孩的家庭)主动落实绝育措施的,一次性给予不低于1000元的奖励;其他主动落实绝育措施的农村计生家庭,一次性给予不低于500元的奖励,经费从各县(市)、区,开发区(风景区)人口和计划生育事业费中列支,不足部分由各县(市)、区,开发区(风景区)财政予以解决。具体奖励标准由各县(市)、区,开发区(风景区)根据本通知精神制定。

二、各级卫生部门在实施农村新型合作医疗时,对农村独生子女家庭和双女绝育家庭夫妻及其子女的住院费报销比例,2009年提高5%,2010年及其以后报销比例再提高5%达到10%;有条件的县(市)、区,开发区(风景区)还可以降低住院费起付标准。各级民政部门实施大病救助时,对城乡独生子女家庭和农村双女绝育家庭夫妻及其子女的救助标准按上限执行。

三、各级教育部门在实施九年义务教育中,对农村独生子女家庭和农村双女绝育家庭的寄宿生要优先享受生活困难补助;对农村独女家庭的考生中考成绩加10分参加录取,农村双女绝育家庭的考生中考成绩加5分参加录取;在各级教育部门实施的各类救助、资助工作中优先安排贫困的城乡独女家庭和农村双女家庭的学生。

四、各级民政部门应及时将符合条件的农村计划生育困难家庭纳入农村最低生活保障范围,在调查核定农村低保待遇时,独生子女费、农村计划生育家庭奖励扶助金及计划生育家庭特别扶助金不计算在家庭收入内;对农村领取《独生子女父母光荣证》、无劳动能力、无生活来源、女孩不在身边且无赡养能力的独女家庭老年父母给予重点保障;对享受农村低保待遇和实行计划生育的低收入家庭遇到突发性临时困难,按规定适当给予一次性临时救助;在救灾、救济工作中,各级民政部门每年安排专项资金用于城乡独生子女困难家庭和农村双女绝育困难家庭的救济和慰问;各项社会救助资金优先照顾经济困难的城乡计划生育家庭。

五、各级国土资源部门对农村符合建房条件的独生子女家庭和双女绝育家庭在符合相关法律法规的前提下,优先划拨宅基地,并减免10%的规费。

六、各地、各部门在制定农村征地补偿、搬迁、危旧房改造等补助政策和调整责任田、自留地、自留山及分配集体福利、宅基地时,凡按家庭人口数计算的,独生子女按两个孩子计算份额。

七、各级农业部门在批准实施农村沼气项目、改水改厕、农业产业化和农业科学技术引进及推广、各种农业科学技术培训等项目中,优先安排农村独生子女家庭和农村双女绝育家庭。

八、各级林业部门在批准农村独生子女家庭和农村双女绝育家庭按计划采伐林木时,减免20%的林业规费。

九、各级公安、农机部门在为农村独生子女家庭和农村双女绝育家庭办理机动车辆证照时减免20%的行政性规费;其家庭所有的机动车(含农业机械)从事经营的,到公安、交通、农机部门检测站进行年检时减免20%的检测费。

十、各级扶贫部门在安排扶贫项目时,项目惠及对象优先安排和照顾农村独生子女家庭和农村双女绝育家庭。

十一、各级劳动和社会保障部门在劳务输出工作中,要对农村独生子女家庭和农村双女绝育家庭优先免费培训,优先组织劳务输出。安排公益性岗位时,对符合条件的城镇独生子女家庭优先安排。

十二、各级房管部门分配经济适用房和廉租房时,优先安排城镇独生子女困难家庭。

十三、上述优先、优惠政策凭人口和计划生育部门颁发的《独生子女父母光荣证》、《绝育证明》或者《计划生育证明》享受。各有关计划生育部门要每半年对享受优先、优惠政策的城乡计划生育家庭予以公示,接受群众和社会各界的监督。

十四、各地、各有关部门要按照本意见的精神制定具体实施办法,在出台其他惠民政策时也要按照中央、省、市的文件精神,对城乡计划生育家庭实行优先和优惠,并在政策出台前征求同级人口和计划生育部门意见。

十五、本《意见》自2009年7月1日起施行,有效期5年。本市以前规定与本《意见》规定不一致的,以本《意见》的规定为准。





认定驰名商标的条件

认定某一商标是否为中国驰名商标,根据《商标法》第14条规定,主要标准是该商标在市场上享有的声誉和相关公众熟知的程度。《驰名商标认定和保护规定》对认定驰名商标的标准要具体一些,认定驰名商标应当考虑下列因素:
1.相关公众对该商标的知晓程度
